保利天汇待售在售售罄期房
品牌房企 改善产品 轨道物业 豪华社区优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 公寓 商铺 写字楼 | 物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 售楼电话 | 4000010773 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓50年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 高层2.8、办公5元/㎡·月元/㎡/月 | 售楼处 | 惠州金山湖金山大道鸟巢旁 |
栋数 | 10 | 绿化率 | 20% | 幼儿园 | |
占地面积 | 60567.20㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 211897㎡ | 容积率 | 3.5 | 初中 | |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 1892 | 预售许可证 | 惠城房预许(2020)028号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
保利天汇均价走势图(单位:元/㎡)